Dzisiaj jest 5 Czerwca 2026, Piątek, imieniny obchodzą:

Falubaz wstał z kolan i pokazał moc

Dodano: 01 maja 2026

1

Piękne widowisko, pełne emocji i niespodzianek obejrzeli fani czarnego sportu w Lubuskiem. W meczu IV rundy PGE Ekstraligi, rozegranym na stadionie przy ul. Wrocławskiej, Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał Krono-Plast Włókniarza Częstochowa 56:34.

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 56

9. Dominik Kubera - 8+2 (2*,1,2*,1,2)
10. Andrzej Lebiediew - 10 (3,3,3,1,0)
11. Przemysław Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
12. Michał Curzytek - 1 (0,0,1,-)
13. Leon Madsen - 12+1 (2,3,2,3,2*)
14. Oskar Hurysz - 3+1 (2*,1,0)
15. Mitchell McDiarmid - 7+2 (3,2*,w,2*)
16. Slater Lightcap - nie uczestniczył w zawodach

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 34

1. Jaimon Lidsey - 8 (1,t,1,3,3)
2. Sebastian Szostak - 3 (1,1,0,1,-)
3. Jakub Miśkowiak - 3 (0,2,1,0)
4. Mads Hansen - 9+2 (2,1*,3,2*,1)
5. Rohan Tungate - 10 (3,2,2,2,1,d)
6. Szymon Ludwiczak - 1 (1,0,0,0)
7. Alan Ciurzyński - 0 (0,0,0)
8. Kacper Grzelak - nie uczestniczył w zawodach

Czytaj również