Dzisiaj jest 24 Kwietnia 2024, Środa, imieniny obchodzą:

Motor Lublin rozniósł GKM Grudziądz

Dodano: 26 maja 2023

W meczu VII rundy PGE Ekstraligi rozegranym na stadionie przy al. Zygmuntowskich, Platinum Motor Lublin pokonał ZOOleszcz GKM Grudziądz 55:35. Najwięcej punktów dla drużyny gospodarzy wywalczyli Bartosz Zmarzlik i Jack Holder. W zespole gości najlepiej punktował Max Fricke.

Wyniki:

Platinum Motor Lublin - 55

9. Jarosław Hampel - 11 (3,2,3,3,-)
10. Kacper Grzelak - 3+1 (1,1*,1,-)
11. Jack Holder - 12 (1,3,2,3,3)
12. Fredrik Lindgren - 6+4 (1*,2*,1*,2*,d)
13. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,3,3)
14. Mateusz Cierniak - 9+1 (3,3,1,d,2*)
15. Bartosz Bańbor - 0 (0,0,0)

ZOOleszcz GKM Grudziądz - 35

1. Nicki Pedersen - 4+1 (2,1*,d,1,-)
2. Wadim Tarasienko - 6 (0,2,2,2,0)
3. Frederik Jakobsen - 1 (0,0,-,1,-)
4. Gleb Czugunow - 3 (2,1,0,0)
5. Max Fricke - 14 (3,3,2,3,2,1)
6. Kacper Pludra - 3 (2,0,0,1)
7. Wiktor Rafalski - 1+1 (1*,0,-)
8. Kacper Łobodziński - 3+1 (1*,2)

Bieg po biegu:

1. (67,18) Hampel, Pedersen, Holder, Jakobsen - 4:2 - (4:2)
2. (67,90) Cierniak, Pludra, Rafalski, Bańbor - 3:3 - (7:5)
3. (67,20) Fricke, Zmarzlik, Lindgren, Tarasienko - 3:3 - (10:8)
4. (68,24) Cierniak, Czugunow, Grzelak, Pludra - 4:2 - (14:10)
5. (67,29) Holder, Lindgren, Czugunow, Jakobsen - 5:1 - (19:11)
6. (66,89) Zmarzlik, Tarasienko, Pedersen, Bańbor - 3:3 - (22:14)
7. (66,77) Fricke, Hampel, Grzelak, Rafalski - 3:3 - (25:17)
8. (67,04) Zmarzlik, Fricke, Cierniak, Czugunow - 4:2 - (29:19)
9. (67,42) Hampel, Tarasienko, Grzelak, Pedersen (d/4) - 4:2 - (33:21)
10. (67,03) Fricke, Holder, Lindgren, Pludra - 3:3 - (36:24)
11. (67,10) Hampel, Lindgren, Pedersen, Czugunow - 5:1 - (41:25)
12. (67,39) Holder, Tarasienko, Łobodziński, Bańbor - 3:3 - (44:28)
13. (66,87) Zmarzlik, Fricke, Jakobsen, Cierniak (d/3) - 3:3 - (47:31)
14. (68,10) Holder, Łobodziński, Pludra, Lindgren (d/3) - 3:3 - (50:34)
15. (66,97) Zmarzlik, Cierniak, Fricke, Tarasienko - 5:1 - (55:35)

Czytaj również