Dzisiaj jest 19 Kwietnia 2024, Piątek, imieniny obchodzą:

MACEC: Szlauderbach bezkonkurencyjny

Dodano: 11 sierpnia 2019

Na torze w Rawiczu rozegrano turniej drugiej rundy tegorocznego Pucharu MACEC. Rywalizację wygrał Szymon Szlauderbach. Drugie miejsce zajął Marko Lewiszyn. Trzeci był Mateusz Tudzież.

Wyniki:

1. Szymon Szlauderbach (Polska) (3,2,2,3,3) - 13+3
2. Marko Lewiszyn (Ukraina) (3,3,3,3,1) - 13+2
3. Mateusz Tudzież (Polska) (3,2,3,2,3) - 13+1
4. Ondrej Smetana (Czechy) (2,3,3,2,3) - 13+0
5. Stanisław Melnyczuk (Ukraina) (3,1,2,3,2) - 11
6. Patryk Wojdyło (Polska) (2,3,1,2,3) - 11
7. Bartosz Szymura (Polska) (-,3,-,3,2) - 8
8. Patrik Mikel (Czechy) (2,2,2,0,2) - 8
9. Jakub Valkovic (Słowacja) (0,2,3,1,1) - 7
10. Andrij Kobrin (Węgry) (2,1,1,2,d) - 6
11. Milen Manew (Węgry) (1,1,1,1,1) - 5
12. Andrij Rozaliuk (Ukraina) (1,1,0,w,2) - 4
13. Andrei Popa (Rumunia) (0,0,2,1,0) - 3
14. Dennis Fazekas (Węgry) (0,0,1,0,1) - 2
15. Jaroslav Petrak (Czechy) (1,w,0,1,0) - 2
16. Michal Danko (Slowacja) (1,0,0,0,w) - 1
17. Krzysztof Sadurski (Polska) (-,-,0,-,t) - 0
18. Gabriel Comanescu (Rumunia) (0,u,ns,ns,ns) - 0

Czytaj również