Dzisiaj jest 29 Marca 2024, Piątek, imieniny obchodzą:

Koziołki rozgromiły Arged Malesę

Dodano: 17 czerwca 2022

W pierwszym meczu IX rundy PGE Ekstraligi, Motor Lublin pokonał Arged Malesę Ostrów Wielkopolski 51:39. Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie gospodarzy był Dominik Kubera. W zespole gości najlepiej punktował Chris Cholder.

Wyniki:

Motor Lublin - 51 

9. Jarosław Hampel (1,3,2,2*,0,3) - 11+1
10. - Z/Z
11. Maksym Drabik (3,2*,1*,2,2*,d) - 10+3
12. Fraser Bowes (-,-,-,-,-) - 0
13. Mateusz Tudzież (3,0,-,-,-) - 3
14. Wiktor Lampart (1*,0,2,1*,0) - 4+2
15. Mateusz Cierniak (2,1,0,3,1) - 7
16. Dominik Kubera (2*,3,3,2,3,3) - 16+1

Arged Malesa Ostrów - 39 

1. Tomasz Gapiński (0,3,0,-,-) - 3
2. Oliver Berntzon (1,2*,1,0,-) - 4+1
3. Grzegorz Walasek (2,1,3,2,1) - 9
4. Kacper Grzelak (-,-,-,-) - 0
5. Chris Holder (0,3,3,3,1*,2) - 12+1
6. Jakub Krawczyk - 2 (0,2,0) - 2
7. Sebastian Szostak (3,0,1,2) - 6
8. Tim Soerensen (1*,w,1,1,w) - 3+1

Bieg po biegu:

1. (69,14) Drabik, Walasek, Hampel, Gapiński - 4:2 - (4:2)
2. (69,63) Szostak, Cierniak, Lampart, Krawczyk - 3:3 - (7:5)
3. (69,34) Tudzież, Kubera, Berntzon, Holder - 5:1 - (12:6)
4. (68,54) Hampel, Krawczyk, Soerensen, Lampart - 3:3 - (15:9)
5. (68,28) Kubera, Drabik, Walasek, Soerensen (W) - 5:1 - (20:10)
6. (69,46) Gapiński, Berntzon, Cierniak, Tudzież - 1:5 - (21:15)
7. (68,61) Holder, Hampel, Drabik, Szostak - 3:3 - (24:18)
8. (68,62) Walasek, Lampart, Soerensen, Cierniak - 2:4 - (26:22)
9. (69,74) Kubera, Hampel, Berntzon, Gapiński - 5:1 - (31:23)
10. (69,60) Holder, Drabik, Lampart, Krawczyk - 3:3 - (34:26)
11. (68,75) Holder, Kubera, Soerensen, Hampel - 2:4 - (36:30)
12. Cierniak, Drabik, Szostak, Berntzon - 5:1 - (41:31)
13. (68,32) Kubera, Walasek, Holder, Lampart - 3:3 - (44:34)
14. (68,33) Kubera, Szostak, Cierniak, Soerensen (W) - 4:2 - (48:36)
15. (68,04) Hampel, Holder, Walasek, Drabik (D) - 3:3 - (51:39)

Czytaj również